物理常数 |
||||
序号 | 名称 | 符号 | 常数 | 量纲 |
1 | 阿伏加德罗常数 | L,NA | (6.022045±0.000031)*1023 | mol-1 |
2 | 1秒内太阳垂直辐射到地球表面单位面积能量 | 1340 | 焦耳 | |
3 | 标准大气压 | p0 | 0.101325 | MPa |
4 | 冰点的绝对温度 | T0 | 273.15 | K |
5 | 玻尔半径 | a0 | (5.2917706±0.0000044)*10-11 | m |
6 | 玻尔兹曼常数 | k | (1.380662±0.000044)*10-23 | J/K.mol |
7 | 纯水三相点的绝对温度 | T | 273.16 | K |
8 | 磁导率(真空中) | μ0 | 4π*10-7 | H/m |
9 | 地球赤道半径 | a | 6378388 | m |
10 | 地球到太阳平均距离 | 149000000000 | m | |
11 | 地球到月亮平均距离 | 384000000 | m | |
12 | 地球极半径 | b | 6356192 | m |
13 | 地球密度 | ρ | 5.517 | t/m3 |
14 | 地球平均半径 | r | 6.37*106 | m |
15 | 地球平均密度 | 5522 | kg/m3 | |
16 | 地球体积 | 1.09*1021 | m3 | |
17 | 地球与太阳平均距离 | d | 1.496*1011 | m |
18 | 地球与月球平均距离 | d | 3.84*108 | m |
19 | 地球质量 | 5.98*1024 | kg | |
20 | 第一辐射常数 | c1 | (5.67032±0.000020)*10-16 | W.m2 |
21 | 第二辐射常数 | c2 | (1.438786±0.000045)*10-2 | m.K |
22 | 电子半径(经典) | re | (2.8179380±0.0000070)*10-15 | m |
23 | 电子电量 | e | 1.6021892*10-19 | 库仑 |
24 | 电子静止质量 | me | 9.109534*10-31 | kg |
25 | 电子静止质量 | me | 9.109534*10-31 | kg |
26 | 法拉第常数 | F | (9.648456±0.000027)*104 | C/mol |
27 | 光速(真空中)、电磁波速度 | c0 | (2.99792458±0.000000012)*108 | m/s |
28 | 哈特里能量 | Eh | 4.35981*10-18 | J |
29 | 海平面上0℃时声速 | V | 331.7 | m/s |
30 | 恒星年 | 365.2563604 | 平均太阳日 | |
31 | 基本电荷(电子电量) | e | (1.6021892±0.0000046)*10-19 | C |
32 | 基本电荷(电子电量) | e | 4.803242*10-10 | esu |
33 | 介电常数(真空中) | ε0 | 8.854187818*10-12 | F/m |
34 | 精细结构常数 | α | 0.0072973506±0.0000000060 | 无量纲 |
35 | 绝对零度 | t0 | -273.15 | ℃ |
36 | 空气密度(标准条件下,干燥) | 0.001293 | kg/l,t/m3 | |
37 | 里德伯常数 | R∞ | (1.097373177±0.000000083)*107 | m-1 |
38 | 粒子或原子核的磁矩玻尔磁子 | μB | (9.274078±0.000036)*10-24 | A.m2 |
39 | 粒子或原子核的磁矩核磁子 | μN | (5.050824±0.000020)*10-27 | A.m2 |
40 | 摩尔体积(理想气体0℃,0.101MPa) | Vm | (0.02241383±0.00000070) | m3/mol |
41 | 平均太阳秒 | 1/86400 | 平均太阳日 | |
42 | 普朗克常数 | h | (6.626176±0.000036)*10-34 | J.s |
43 | 热功当量 | J | 4.1868 | J/Cal |
44 | 声速(在标准条件下空气中) | c | 331.4 | m/s |
45 | 斯忒藩—玻尔兹曼常数 | σ | (5.67032±0.00071)*10-8 | W/K4m2 |
46 | 太阳年 | 365天5小时48分45.5秒 | ||
47 | 太阳平均直径 | 1390600000 | m | |
48 | 太阳质量 | 1.97*1030 | kg | |
49 | 通用(普适、摩尔)气体常数 | R | 8.31441±0.00026 | J/(mol.K) |
50 | 万有引力常数 | G | 0.000000000066731 | N·m2/kg2 |
51 | 圆周率 | π | 3.141592653589793238462643383279502 884197169399375105820974944592307 8164062862089986280348253421170679 |
|
52 | 月亮平均直径 | 3476000 | m | |
53 | 月亮质量 | 7.35*1022 | kg | |
54 | 质子的磁旋比 | γ | (2.6751987±0.0000075)*108 | A.m2/J.s |
55 | 质子的康普顿波长 | λcp | (1.3214099±0.0000022)*10-15 | m |
56 | 质子静止质量 | mp | 1.6726485*10-27 | kg |
57 | 中子的康普顿波长 | λcn | (1.3195909±0.0000022)*10-15 | m |
58 | 中子静止质量 | mn | 1.6749543*10-27 | kg |
59 | 重力加速度(标准) | ga | 9.80665 | m/s2 |
60 | 自然对数底数 | e | 2.718281828 | |
摘自“中国机械网”http://www.china-machine.com/ |